2022 Yılı 01 . Ayı - Aylık Bülten Endeksi

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
1.7000 4.5000 2 207500 KG HMS 7 207500
2.0050 2.0550 2 7090883 KG HTS 2489 7090883
2.0050 2.0550 2 2138190 KG İEB 1275 2138190
3.2000 9.5000 7 318061 KG HMS 16 318061
5.0000 13.2000 12 29300 KG HTS 2 29300
8.8000 9.9000 9 53560 KG HTSGT. 2 53560
4.1000 4.2000 4 54550 KG HMS 4 54550
16.3808 26.9375 22 1323.68 AD HTS 6 1324
0.0216 402.5820 24 12350.6 KG HTS 25 12351
42.8846 42.8846 43 104 KG HTS 1 104
24.2537 34.4906 29 737 AD HTS 2 737
18.0000 45.0000 19 2860 KG HMSGT 11 2860
45.0000 45.0000 45 990 KG HMSGT 9 990
0.0092 0.0092 0 109 KG HMSGT. 1 109
45.0000 45.0000 45 2090 KG HMSGT 19 2090
68.0000 68.0000 68 609 KG HMS 1 609
31.2000 40.0000 31 6007 KG HTS 5 6007
80.0000 80.0000 80 2000 KG HMS 1 2000
63.4300 63.4300 63 296 KG HTS 1 296
59.9000 78.6500 71 9127 KG HTS 15 9127
59.9000 69.8000 63 9335 KG HTS 13 9335
37.4486 37.4486 37 274.1 KG HMS 1 274
83.5000 99.0000 90 13678 KG HTS 10 13678
27.3100 27.3150 27 424 KG HTS 3 424
23.3800 27.5900 27 4540 KG HTS 6 4540
24.0000 38.4300 30 5282 KG HTS 7 5282
25.4630 38.4259 27 6552 KG HTS 5 6552
17.4000 17.4500 17 16000 KG HMS 3 16000
100.0000 100.0000 100 675 KG HMS 3 675
84.9931 196.1173 90 549.38 KG HMSGT 10 549
17.4000 17.5000 17 85550 KG HMS 13 85550
0.4600 1.3201 1 1057327 AD HTS 31 1057327
0.8416 0.9571 1 125760 AD HTSGT 5 125760
64.0000 64.0000 64 496 KG HTS 1 496
3.0000 3.0000 3 17500 KG HMS 1 17500
4.5000 6.5000 6 126000 KG HMS 3 126000
4.0000 4.0000 4 45420 KG HMSGT 2 45420
4.0000 14.6000 12 94500 KG HMS 8 94500
34.7000 34.7000 35 5362 KG HMSGT 1 5362
35.0000 35.0000 35 5362 KG HTSGT 1 5362
73.0000 73.0000 73 7624 KG HTS 4 7624
12,750.0000 26,600.0000 22046 7 AD HMS 6 7
10,000.0000 10,000.0000 10000 4 AD HMS 1 4
29.7685 29.7700 30 540 KG HTS 3 540
1,800.0000 1,800.0000 1800 220 HMS 1 220
2.6000 3.0000 3 14100 KG HMS 16 14100
13.0000 18.2500 14 4419 KG HMS 2 4419
13.4000 18.6200 15 4419 KG HTS 2 4419
0.3000 1.6500 0 150130 KG HMS 8 150130
2.4900 3.8500 3 55531 KG HTS 5 55531
5.2000 5.2000 5 17466 KG HMSGT 1 17466
5.5000 5.5000 6 17466 KG HTSGT 1 17466
0.7500 2.4000 2 16000 ADET HMS 4 16000
0.3000 0.4000 0 1200 ADET HMSGT 2 1200
0.3000 3.0000 1 591850 KG HMS 14 591850
0.6000 0.6000 1 25000 KG HMSGT 1 25000
1.5500 3.9700 3 316682 KG HTS 9 316682
10.0800 10.0800 10 9000 KG HTS 1 9000
3.5000 17.0000 5 690 KG HMS 4 690
17.2000 26.8500 20 1383 KG HTS 7 1383
1.5000 1.5000 2 4599 KG HMS 1 4599
4.4200 8.2500 7 18599 KG HTS 2 18599
1.0000 2.6800 1 5000 KG HMS 3 5000
3.9900 7.0000 6 34235 KG HTS 8 34235
0.4000 1.0000 0 46500 KG HMS 4 46500
1.9800 4.1000 3 39587 KG HTS 5 39587
1.0000 4.6500 2 10604 KG HMS 2 10604
4.2500 5.9000 5 12081 KG HTS 3 12081
0.3900 2.1000 1 37000 AD HMS 5 37000
0.3900 0.4000 0 7200 AD HMSGT 4 7200
4.4500 4.4500 4 2597 KG HMS 2 2597
1.0000 4.2000 2 101639 KG HMS 8 101639
2.5000 6.2500 5 62406 KG HTS 7 62406
0.4800 2.6500 1 73451 KG HMS 6 73451
0.4100 0.4500 0 39500 KG HMSGT 2 39500
2.1300 6.3000 4 63645 KG HTS 5 63645
2.1300 2.1300 2 17554 KG İHS 1 17554
0.5000 2.3500 1 53869 KG HMS 6 53869
3.4000 6.9000 5 47039 KG HTS 6 47039
3.4000 3.4000 3 15906 KG İHS 1 15906
1.0000 1.0000 1 15000 KG HMS 1 15000
5.8000 5.8000 6 15000 KG HTS 1 15000
0.5000 1.0000 1 23500 KG HMS 4 23500
4.4500 4.4500 4 4446 KG HTS 1 4446
0.5000 4.9000 1 29869 KG HMS 7 29869
3.0000 5.3500 4 31519 KG HTS 5 31519
3.0000 3.0000 3 7135 KG İHS 1 7135
1.0000 1.0000 1 9282 KG HMS 2 9282
5.2500 6.9000 6 10257 KG HTS 3 10257
1.0000 3.9700 2 13940 KG HMS 2 13940
4.3000 5.4000 5 13740 KG HTS 2 13740
0.5000 1.0000 1 20000 KG HMS 3 20000
0.7500 0.7500 1 19000 KG HMSGT 2 19000
2.0000 5.3000 4 11963 KG HTS 4 11963
7.8500 11.1500 10 5768 KG HTS 2 5768
12.0000 12.0000 12 17000 KG HMS 1 17000
0.4000 0.4000 0 5000 KG HMS 1 5000
0.3300 0.3300 0 5000 KG HMSGT 1 5000
0.5000 3.7500 1 209166 KG HMS 9 209166
1.3000 1.3000 1 25000 KG HMSGT 1 25000
3.0000 6.2300 5 110897 KG HTS 6 110897
3.0000 3.0000 3 9867 KG İHS 1 9867
0.8500 3.7500 1 291746 KG HMS 24 291746
0.8500 0.9500 1 103000 KG HMSGT 7 103000
2.6200 4.9500 4 86427 KG HTS 6 86427
2.6200 2.6200 3 9273 KG İHS 1 9273
0.4500 5.0000 1 231999 KG HMS 28 231999
0.4500 1.0000 1 39250 KG HMSGT 12 39250
3.3000 7.3900 5 91013 KG HTS 6 91013
3.3000 3.3000 3 5836 KG İHS 1 5836
0.2000 1.9000 1 133940 AD HMS 12 133940
0.2900 0.9000 0 8200 AD HMSGT 10 8200
0.3900 0.3900 0 500 AD HMSGT. 1 500
0.5000 1.5800 1 74022 AD HTS 6 74022
3.8000 5.0000 4 65000 KG HMS 4 65000
8.9000 15.2000 12 68357 KG HTS 6 68357
1.5000 1.7000 2 52000 KG HMS 5 52000
7.9000 7.9000 8 2000 KG HTS 1 2000
2.6500 2.6500 3 60 KG HMS 1 60
1.0000 5.8000 3 20080 KG HMS 5 20080
2.9800 5.4500 5 30336 KG HTS 6 30336
0.5000 3.7500 1 278436 KG HMS 15 278436
0.8000 0.8000 1 25000 KG HMSGT 1 25000
2.5200 5.9700 4 58021 KG HTS 7 58021
1.7000 2.1000 2 15000 ADET HMS 3 15000
0.2900 0.4000 0 4650 ADET HMSGT 12 4650
3.7000 3.7000 4 732 KG HMS 1 732
5.7500 5.7500 6 711 KG HMS 2 711
1.2000 3.7000 3 25933 KG HMS 5 25933
2.3000 2.3000 2 8933 KG HTS 1 8933
0.3400 0.4000 0 1300 ADET HMSGT 5 1300
0.4000 3.5000 1 23399 KG HMS 8 23399
0.4000 0.4000 0 5000 KG HMSGT 1 5000
1.8000 3.9500 3 14378 KG HTS 6 14378
1.8000 1.8000 2 5401 KG İHS 1 5401
7.1000 12.7000 11 67951 KG HMS 6 67951
13.0000 13.0000 13 46791 KG HTS 5 46791

Tarih Seçiniz

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: