2020 Yıllık Bülten Endeksi

HUBUBATLAR

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BUĞDAY 0.7000 2.0000 1 23362037 KG 21866859.267 HMS 874
BUĞDAY 0.7000 1.4000 1 2354990 KG 1730190 HMSGT. 88
BUĞDAY 1.5200 2.1235 2 586760 KG 949389.96 HTS 4
BUĞDAY 1.5872 1.5872 2 39740 KG 63076 TMOAL. 1
BUĞDAY 1.7650 1.7650 2 27740 KG 48961.1 TMOST 1
BUĞDAY KIRMIZI DİĞER 1.4550 1.4550 1 130620 KG 190052.1 TMOST 1
BUĞDAY YEMLİK 1.2500 1.2500 1 45000 KG 56250 HMS 1
BUĞDAY AŞURELİK 3.7900 4.4000 4 10500 KG 41320 İHS 2
BUĞDAY EKMEKLİK 1.0000 2.0000 2 566750 KG 988675 HMS 14
BUĞDAY EKMEKLİK 1.4851 1.4851 1 74700 KG 110939.96 HTS 1
BUĞDAY A.KIRMIZI SERT 3 1.7650 1.7650 2 26160 KG 46172.4 HTS 1
BUĞDAY A.KIRMIZI SERT 3 1.4800 1.4800 1 536760 KG 794404.8 TMOST 1
ARPA YEMLİK 1.0000 1.6100 1 80220 KG 94820 HMS 4
ARPA YEMLİK 1.1200 1.1200 1 1000000 KG 1120000 HTS 1
ARPA İTHAL 1.2494 1.4831 1 12116586 KG 15567360.81 TMOST 10
ARPA 0.7000 1.5000 1 28890760 KG 28257746.6 HMS 917
ARPA 0.7000 1.3200 1 1734000 KG 1455960 HMSGT. 64
ARPA 1.0400 1.7327 2 422250 KG 703566.7689 HTS 24
ARPA 1.7327 1.7327 2 4000 KG 6930.69 HTSGT. 1
ARPA 1.4300 1.4300 1 949000 KG 1357070 TMOST 1
SİLAJLIK MISIR 0.3900 0.3950 0 308980 KG 121297.1 HMS 2
MISIR 0.7000 1.0000 1 578500 KG 530050 HMS 9
PİRİNÇ BALDO 23.6100 23.6100 24 747 KG 17636.67 HTS 1
ASPİR 0.9000 2.0000 1 175300 KG 240270 HMS 31
ASPİR 5.3000 5.3000 5 25000 KG 132500 HMSGT. 1

HUBUBAT MAMÜLLERİ

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BULGUR PİLAVLIK 9.5800 9.5800 10 400 KG 3832 HTS 1
BULGUR PİLAVLIK 3.7600 3.7600 4 15000 KG 56400 İHS 1
MAKARNA ÇUBUK 24.9500 24.9500 25 100 KG 2495 HTS 1
MAKARNA ÇUBUK 3.8800 3.8800 4 7000 KG 27160 İHS 1
MAKARNA 2.5400 2.5400 3 600 KG 1524 HTS 1
MAKARNA 3.8800 3.8800 4 12000 KG 46560 İHS 2
İRMİK 4.0000 4.0000 4 3000 KG 12000 İHS 1
UN AÇIK 6.0000 6.0000 6 3000 KG 18000 İHS 1
UN BUĞDAY 1.6000 1.6000 2 2000 KG 3200 HMS 1

BAKLİYAT VE BAKLİYAT MAMÜLLERİ

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
KURU FASULYE 1.6000 8.0000 6 10947967 KG 67056384.14 HMS 541
KURU FASULYE 2.0800 9.3069 6 2640610 KG 15916937.38 HTS 53
KURU FASULYE 7.8230 8.5000 8 89798 KG 719414.7 HTSGT. 2
KURU FASULYE 12.8900 12.8900 13 14000 KG 180460 İHS 2
BARBUNYA FASULYE 15.1200 15.1200 15 6000 KG 90720 İHS 1
TOHUMLUK KURU FASÜLYE 8.0000 8.0000 8 1958660 KG 15669280 HMS 24
TOHUMLUK KURU FASÜLYE 8.0000 8.0000 8 35880 KG 287040 HTS 1
MERCİMEK K. 2.5000 3.0000 3 129000 KG 368150 HMS 16
MERCİMEK K. 20.3200 20.3200 20 400 KG 8128 HTS 1
MERCİMEK K. 6.4000 6.4000 6 12000 KG 76800 İHS 1
MERCİMEK Y. 1.2000 1.2000 1 11200 KG 13440 HMS 1
MERCİMEK Y. 7.0000 7.0000 7 4000 KG 28000 İHS 1
KURU NOHUT 1.2000 4.0000 2 117600 KG 263600 HMS 14
KURU NOHUT 2.0000 2.0000 2 15000 KG 30000 HMSGT. 1
KURU NOHUT 4.1000 5.2400 5 18000 KG 85200 İHS 3

NEBATİ YAĞLAR

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
AYÇİÇEK YAĞI 5 LT. PET. 46.2000 56.4000 54 1560 AD 83514.91 HTS 9
AYÇİÇEK YAĞI 18 LT 185.1845 185,000.1845 188 40 AD 7648.2 HTS 2

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
YEŞİL ZEYTİN 7.9500 12.6000 11 35000 KG 382550 İHS 5
SİYAH ZEYTİN 7.1700 18.9400 14 53000 AD 746700 İHS 5
KAŞAR PEYNİRİ TAM YAĞLI 25.9800 25.9800 26 27200 KG 706656 İHS 4
PEYNİR TULUM 40.0000 40.0000 40 49 KG 1960 HMS 1
PEYNİR OTLU 29.0000 40.0000 34 1123.689 KG 38631.93 HMS 5
PEYNİR OTLU 30.0000 36.0000 34 713 KG 24464 HMSGT. 5
PEYNİR (KAŞAR) 25.9800 28.9000 27 29600 KG 786528 İHS 5
PEYNİR BEYAZ 17.4800 18.4000 18 30000 KG 537200 İHS 3
DANA ETİ 32.0000 32.0135 32 2326 KG 74456 HMS 2
DANA KARKAS 28.0000 37.0000 32 226672.016 KG 7150698.64 HMS 102
DANA KARKAS 27.7800 32.0000 28 18447 KG 513588.06 HTS 5
DANA KARKAS 32.0000 32.0000 32 100 KG 3200 HTSGT. 1
DANA KARKAS 27.7800 27.7800 28 71079 KG 1974574.62 İHS 12
DANA ETİ KEMİKSİZ 34.0000 34.0000 34 2775.8 KG 94377.2 HMS 1
DANA ETİ KEMİKSİZ 27.0000 27.0000 27 3127 KG 84429 HMSGT. 1
SIĞIR ETİ KEMİKLİ 39.0000 39.0000 39 304 KG 11856 EBKS 1
SIĞIR ETİ KEMİKSİZ 31.6832 85.0000 47 200584 KG 9522736.74 EBKS 102
SIĞIR ETİ KEMİKSİZ 47.0000 53.5000 47 32760 KG 1554715.5 HTS 12
SIĞIR ETİ KEMİKSİZ 36.7600 53.5000 47 28217 KG 1327625.8 İHS 13
KOYUN ETİ KEMİKLİ 35.0000 35.0000 35 8269 KG 289415 EBKS 10
KIYMA 39.0000 39.0000 39 7877 KG 307203 EBKS 3
SIĞIR KARKAS 28.0000 39.0000 29 25684 KG 743605 EBKS 4
SIĞIR KARKAS 35.2081 40.0000 35 137965 KG 4882753.26 HMS 4
SIĞIR KARKAS 28.0000 28.0000 28 67982 KG 1903496 HTS 10
KOYUN KARKAS 35.0000 35.0000 35 6209 KG 217315 EBKS 8
KOYUN KARKAS 40.0000 40.0000 40 1503 KG 60120 HMS 1
KOYUN KARKAS 40.0000 40.0000 40 1450 KG 58000 HMSGT. 1
KOYUN KARKAS 35.0000 35.0000 35 1006 KG 35210 HTS 2
KOYUN KARKAS 35.0000 35.0000 35 576 KG 20160 İHS 2
SIĞIR ETİ 39.0000 47.0000 46 1053 KG 48779 EBKS 2
SIĞIR ETİ 32.3800 32.3800 32 2833.6 KG 91751.968 HMSGT. 1
SIĞIR ETİ 31.6435 31.6435 32 20557 KG 650495.22 HTS 1
DANA CİĞER 32.0000 32.0000 32 617.6 KG 19763.2 HMS 1
SIĞIR BUT 28.0000 39.0000 30 255287 KG 7639560 EBKS 60
SIĞIR BUT 39.0000 39.0000 39 10447 KG 407433 HTS 8
SIĞIR BUT 39.0000 39.0000 39 6541 KG 255099 İHS 7
KIYMA SIĞIR 31.6832 39.0000 39 99956 KG 3894625.6 EBKS 51
KIYMA SIĞIR 39.0000 39.0000 39 16398 KG 639522 HTS 8
KIYMA SIĞIR 31.6800 39.0000 39 18430 KG 718038 İHS 10
SIĞIR BÜTÜN KOL 28.0000 39.0000 30 229923 KG 6996721 EBKS 46
SIĞIR BÜTÜN KOL 39.0000 39.0000 39 15152 KG 590928 HTS 8
SIĞIR BÜTÜN KOL 39.0000 39.0000 39 9750 KG 380250 İHS 7
SIĞIR GÖVDE 29.5280 29.5280 30 20557 KG 607007.1 HMS 1
TAVUK ETİ 12.0000 12.0000 12 129370 KG 1552440 EBKS 47
TAVUK ETİ 20.0000 20.0000 20 100 KG 2000 HMS 1
TAVUK ETİ 12.0000 12.0000 12 18121 KG 217452 HTS 8
TAVUK ETİ 12.0000 12.0000 12 15290 KG 183480 İHS 9
TAVUK BUT 14.0000 14.0000 14 50904 KG 712656 EBKS 36
TAVUK BUT 14.0000 14.0000 14 4740 KG 66360 HTS 6
TAVUK BUT 14.0000 14.0000 14 4895 KG 68530 İHS 6
TAVUK GÖĞÜS 12.0000 14.0000 13 150776 KG 1997058.46 EBKS 77
TAVUK GÖĞÜS 14.0000 14.0000 14 15586 KG 218204 HTS 8
TAVUK GÖĞÜS 12.2200 14.0000 14 17951 KG 250760.42 İHS 12
YUMURTA 0.1500 0.4000 0 2359720 AD 544302 HMS 17
YUMURTA 0.2600 0.7921 0 4237885 AD 1833025.455 HTS 52
YUMURTA 0.2971 0.6766 0 1194790 AD 534411.97 HTSGT. 27
YUMURTA 0.4100 0.7150 1 8423195 AD 4220169.16 İHS 61
BAL 2.0000 2.0000 2 5173 KG 10346 HMS 1
BAL ADET 0.2000 0.2000 0 120400 AD 24080 HTS 1
BAL ADET 0.2640 0.2640 0 120000 AD 31680 İHS 1
BAL SÜZME 6.9948 110.0000 23 73410 KG 1681562.5 HMS 49
BAL SÜZME 20.0000 90.0000 28 7350 KG 203900 HMSGT. 34
BAL SÜZME 20.0000 20.0000 20 24300 KG 486000 HTS 1
BAL SÜZME 16.6038 22.6415 20 179254 KG 3622073.88 HTSGT. 9
BAL KARAKOVAN 22.0000 180.0000 145 154 KG 22348 HMS 2
BAL PETEK 23.0000 100.0000 47 7009 KG 330791 HMS 10
BAL PETEK 90.0000 90.0000 90 100 KG 9000 HMSGT. 1

KURU VE YAŞ MEYVALAR

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
CEVİZ İÇİ 35.0000 70.0000 56 167.5 KG 9362.5 HMS 2
CEVİZ İÇİ 52.0000 54.9000 53 4000 KG 213800 İHS 2
ELMA KURUSU 4.0700 4.3500 4 43180 KG 181320.2 HMS 2
ELMA KURUSU 6.6000 6.6000 7 21582 KG 142441.2 HMSGT. 1
ELMA KURUSU 6.8500 6.8500 7 21582 KG 147836.7 HTSGT. 1
KAYISI KURUSU 35.0000 35.0000 35 200 KG 7000 HMS 1
KAYISI KURUSU 26.0000 26.0000 26 4000 KG 104000 İHS 1
ÇEREZ KARIŞIK 6.4900 7.0000 7 23000 AD 154370 İHS 3

CANLI HAYVANLAR

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
DANA 5,000.0000 17,897.0000 7376 287 AD 2116933 HMS 62
DANA 7,000.0000 10,110.0000 9073 15 AD 136100 HMSGT. 2
TOSUN 6,000.0000 13,000.0000 9571 85 AD 813500 HMS 33
TOSUN 9,000.0000 9,000.0000 9000 1 AD 9000 HMSGT. 1
İNEK 7.2800 7,016.1774 683 197 AD 134603.21 HMS 2
MANDA 8,700.0000 8,700.0000 8700 20 AD 174000 HMS 2
SIĞIR 8,000.0000 8,000.0000 8000 3 AD 24000 HMS 2
DÜVE 1,716.0000 1,716.0000 1716 1 AD 1716 HMS 1
CANLI BÜYÜKBAŞ 9,141.5100 9,141.5100 9142 72 AD 658188.72 İHS 1
KOYUN AKKARAMAN ERKEK 1,198.0000 1,198.0000 1198 20 AD 23960 HMS 1
KOYUN AKKARAMAN ERKEK 1,000.0000 1,000.0000 1000 2 AD 2000 HTS 1
KUZU 1,075.0000 1,075.0000 1075 600 AD 645000 HMS 1
KOYUN DAMIZLIK 1,220.0000 1,220.0000 1220 1890 AD 2305800 HMS 6
KEÇİ 1,075.0000 1,075.0000 1075 300 AD 322500 HMS 2
KUZU ERKEK 654.0000 706.0000 670 4100 AD 2749000 HMS 15
KUZU ERKEK 650.0000 655.0000 651 1250 AD 813600 HMSGT. 4

HAM DERİLER-BAĞIRSAK-YAPAĞI

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
SIĞIR DERİSİ YAŞ 3.1761 3.1761 3 34.5 KG 107.99 EBKS 1

ORMAN ÜRÜNLERİ

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
CEVİZ TOMRUK 1.1700 1.2100 1 573700 M3 687744 HMS 108
CEVİZ KÜTÜĞÜ 1.2000 1.2000 1 3483000 KG 4179600 HMS 294
KAVAK TOMRUK 180.0000 180.0000 180 70 KG 12600 HMS 2
TOMRUK 180.0000 180.0000 180 70 KG 12600 HMS 2
MEŞE ODUNU 0.4000 550.0000 1 1388050 TON 2038750 HMS 19
MEŞE ODUNU 0.6380 0.6670 1 1160000 TON 756220 İHS 4

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
SÜT 1.7000 2.5000 2 6925088 KG 13341794.9 HMS 631
SÜT 1.4000 2.3000 2 165400 KG 309400 HMSGT. 12
SÜT 3.8000 3.9300 4 86800 KG 331920 İHS 4
YOĞURT 4.0700 4.0700 4 10590 KG 43101.3 İHS 2
YOĞURT KASE 1.4500 1.4500 1 175256 AD 254121.2 İHS 4
SÜT İNEK 2.0000 2.5000 2 81980 KG 175457 HMS 38
SOYA 2.0000 2.0000 2 44250 KG 88500 HMS 4
KUŞBURNU KABUĞU 16.7500 16.7500 17 26407 KG 442317.25 HMS 2
KUŞBURNU KABUĞU 17.0000 17.0000 17 26407 KG 448919 HTS 2
KIRMIZI BİBER 15.0000 15.0000 15 24170 KG 362550 HTSGT. 2
KIRMIZI BİBER 19.6430 19.6430 20 17375 KG 341296.3 İHS 1
LEBLEBİ 11.9600 11.9600 12 2000 KG 23920 İHS 1
ANTEP FISTIĞI 75.0000 75.0000 75 1500 KG 112500 İHS 1
TOZ BİBER 3.3000 3.3000 3 12000 KG 39600 HMS 1
TOZ BİBER 2.0000 2.0000 2 12000 KG 24000 HMSGT. 1
TOZ BİBER 15.0000 15.0000 15 12000 KG 180000 HTSGT. 1
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK 2.0000 2.0000 2 149000 KG 298000 HMSGT. 3
FINDIK İÇİ 44.8400 64.0000 55 7500 KG 415900 İHS 3
SUMAK 11.5741 11.5741 12 33000 KG 381944.44 HTS 1
NANE 1.0000 1.4000 1 29170 KG 33323 HMS 18
HUŞ AĞACI YAPRAĞI 19.7000 19.7000 20 99 KG 1950.3 HMS 1
HUŞ AĞACI YAPRAĞI 20.0000 20.0000 20 99 KG 1980 HTS 1
SUSAM 30.0000 35.0000 34 3028 KG 102337.5 HMS 8
SUSAM 22.5000 22.5000 23 1167.552 KG 26269.925 HMSGT. 2
PATATES 0.5000 0.5000 1 700000 KG 350000 FABAL. 1
PATATES 0.2500 3.2500 1 18018289 KG 14424662.78 HMS 346
PATATES 0.3000 2.8000 1 2396910 KG 1725978 HMSGT. 50
PATATES 0.3100 3.5000 1 1940456 KG 2040717.04 HTS 13
PATATES 0.9500 1.0750 1 647000 KG 630300 HTSGT. 4
PATATES 1.6000 3.8500 3 1628832 KG 4843312.66 İHS 93
İNCİR KURU 26.0000 26.0000 26 3000 KG 78000 İHS 1
ÜZÜM KURU 12.9900 14.4000 14 19850 KG 269251.5 İHS 3
IHLAMUR 44.7500 58.7000 55 10173 KG 557275.9 HMS 5
IHLAMUR 45.0000 59.0000 55 10173 KG 560279 HTS 5
KUŞBURNU ÇEKİRDEĞİ 4.3000 4.3500 4 34934 KG 150323.75 HMS 4
KUŞBURNU ÇEKİRDEĞİ 4.6000 4.6000 5 34936 KG 160705.6 HTS 4
KURU BİBER 2.0800 2.0800 2 12000 KG 24960 HMSGT. 1
KURU BİBER 15.5000 15.5000 16 21730 KG 336815 HTS 1
KURU SOĞAN 0.2000 2.5000 1 5358833 KG 4234750.82 HMS 227
KURU SOĞAN 0.2000 1.6000 1 307780 KG 185522 HMSGT. 12
KURU SOĞAN 0.2600 3.0000 2 47095 KG 71078.8 HTS 5
KURU SOĞAN 1.3700 4.0000 3 618453 KG 1881673.3 İHS 68
FISTIK 31.3200 31.3200 31 2000 KG 62640 İHS 1
SARIMSAK 1.6000 28.0000 6 29814 KG 186659.3 HMS 46
SARIMSAK 2.0000 28.0000 3 14040 KG 41161 HMSGT. 4
SARIMSAK 15.0000 19.9000 18 455 KG 8295 HTS 4
SARIMSAK 7.9500 20.0000 15 12047 KG 182284.41 İHS 57
PİRİNÇ 5.4900 7.8000 6 25400 KG 140000 HTS 3
PİRİNÇ 7.1300 7.1300 7 60000 KG 427800 İHS 2
MAYA 9.7500 9.7500 10 1900 KG 18525 İHS 1
ŞEKER PANCARI 0.3086 0.3283 0 161612158 KG 51709265 FABAL. 6
ARPA ŞEHRİYE 3.8800 3.8800 4 4000 KG 15520 İHS 1
TEL ŞEHRİYE 3.8800 3.8800 4 4000 KG 15520 İHS 1
ISIRGAN 5.7000 11.7000 11 38148 KG 401124.75 HMS 9
ISIRGAN 2.0000 12.0000 9 48458 KG 432328 HTS 10
AYÇİÇEĞİ 2.0000 2.0000 2 93200 KG 186400 HMS 6
AYÇİÇEĞİ 2.0000 2.0000 2 34000 KG 68000 HMSGT. 2
LİMON KABUĞU 5.7000 5.7500 6 16544 KG 94900.1 HMS 2
LİMON KABUĞU 6.0000 6.0000 6 16544 KG 99264 HTS 2
KİRAZ SAPI 7.2000 7.2000 7 9003 KG 64821.6 HTS 1
KIVIRCIK 0.5000 0.6500 1 23000 AD 13675 HMS 9
MAYDANOZ 0.1000 10.0000 1 440323 AD 299141.85 HMS 110
MAYDANOZ 0.3000 0.3000 0 5300 AD 1590 HMSGT. 1
MAYDANOZ 1.4000 4.0000 2 29087 AD 46699.01 HTS 5
MAYDANOZ 0.7500 6.0000 1 296114 AD 399218.3 İHS 75
TAZE SOĞAN 0.4500 11.0000 2 105251 KG 238855.85 HMS 58
TAZE SOĞAN 9.1000 9.1000 9 527 KG 4795.7 HMSGT. 1
TAZE SOĞAN 4.0000 4.0000 4 1407 KG 5628 HTS 2
TAZE SOĞAN 2.9800 6.0000 3 72692 KG 242853.42 İHS 22
ISPANAK 0.4000 2.0000 1 207129 KG 191389.2 HMS 51
ISPANAK 0.5000 0.6000 1 9000 KG 4700 HMSGT. 3
ISPANAK 2.2000 4.3000 4 12666 KG 47080.2 HTS 3
ISPANAK 1.9400 4.7000 3 181777 KG 569783.82 İHS 42
PIRASA 0.5000 2.0000 1 88074 KG 81193.4 HMS 27
PIRASA 2.2000 4.2800 4 13005 KG 47955 HTS 3
PIRASA 1.9400 4.6000 3 107511 KG 309513.84 İHS 35
TURP 0.2500 9.5000 1 334072 KG 206557.95 HMS 91
TURP 0.4000 7.5000 1 11260 KG 8232.25 HMSGT. 5
TURP 1.8000 2.9500 3 8609 KG 22798.7 HTS 3
TURP 1.4400 3.9500 2 93447 KG 191850.94 İHS 41
YEŞİL BİBER 0.5000 3.4653 1 272698 KG 230561.616925 HMS 42
YEŞİL BİBER 0.6000 1.0000 1 35000 KG 27950 HMSGT. 5
YEŞİL BİBER 3.4000 4.5000 4 122208 KG 478909.69 İHS 18
SALATALIK 0.3000 3.2200 1 986315 KG 657683.37 HMS 149
SALATALIK 0.3000 0.8000 0 144300 KG 65510 HMSGT. 20
SALATALIK 1.9300 3.3200 3 37953 KG 117387.46 HTS 4
SALATALIK 1.9300 3.3200 3 274146 KG 748380.34 İHS 44
DOMATES 0.2500 3.3000 1 3410545 KG 2093687.35 HMS 220
DOMATES 0.3000 0.8500 1 187500 KG 101285 HMSGT. 21
DOMATES 1.8800 3.4000 3 60225 KG 186311.36 HTS 4
DOMATES 1.8800 4.2500 3 909210 KG 2895327.45 İHS 50
KARNABAHAR 0.5000 2.9000 1 152798 KG 158040.2 HMS 38
KARNABAHAR 0.3500 0.3500 0 3000 KG 1050 HMSGT. 1
KARNABAHAR 2.2000 4.5500 4 20096 KG 85218.7 HTS 3
KARNABAHAR 1.4900 5.7000 3 159371 KG 515347.7 İHS 38
LAHANA 0.5500 0.5500 1 2000 KG 1100 HMS 1
KABAK YEMEKLİK 0.2500 17.5000 1 342257 KG 285308.2 HMS 67
KABAK YEMEKLİK 0.6000 0.6000 1 26000 KG 15600 HMSGT. 5
KABAK YEMEKLİK 1.9300 3.2500 3 21419 KG 65728.67 HTS 4
KABAK YEMEKLİK 1.9300 3.9000 3 128425 KG 390571.68 İHS 27
BALKABAĞI 0.7000 2.0000 1 6834 KG 5904 HMS 3
BALKABAĞI 2.0000 3.0000 2 901.8 KG 1983.6 HMSGT. 2
BALKABAĞI 1.8000 1.8000 2 2564 KG 4615.2 HTS 1
BALKABAĞI 1.6400 1.6400 2 1360 KG 2230.4 İHS 1
SİVRİ BİBER 0.5500 3.0000 1 98928 KG 104194.8 HMS 31
SİVRİ BİBER 3.0000 4.0000 4 9956 KG 37868 HTS 2
SİVRİ BİBER 2.6000 4.0000 3 111375 KG 382030.15 İHS 26
BEYAZ LAHANA 0.2500 2.0000 0 241370 KG 104528.6 HMS 57
BEYAZ LAHANA 0.3000 0.4000 0 18000 KG 5600 HMSGT. 5
BEYAZ LAHANA 3.1500 3.1500 3 9600 KG 30240 HTS 1
BEYAZ LAHANA 0.9900 3.9000 2 96651 KG 201274.43 İHS 34
PATLICAN 0.3000 3.2500 1 338091 KG 291828.7 HMS 61
PATLICAN 0.3500 0.8000 1 16000 KG 9000 HMSGT. 4
PATLICAN 1.9300 3.3500 3 29260 KG 89735.8 HTS 3
PATLICAN 1.9300 3.6000 3 227911 KG 688568.53 İHS 40
FASÜLYE 0.7000 7.4900 4 679494 KG 2497056.8 HMS 45
FASÜLYE 2.0000 2.5000 2 23400 KG 54300 HMSGT. 2
FASÜLYE 3.9700 3.9700 4 1244 KG 4938.68 İHS 1
KUŞBURNU 16.0000 16.7500 17 51261 KG 847879 HMS 5
KUŞBURNU 16.2500 17.0000 17 51261 KG 861687.75 HTS 5
BİBER KAPYA 0.5000 0.7000 1 35000 KG 20400 HMS 6
BAKLA 2.0000 2.0000 2 3652 KG 7304 HMS 3
BAKLA 5.0000 5.0000 5 3652 KG 18260 İHS 3
PORTAKAL 0.3000 4.3912 1 1784100 KG 1095126.8 HMS 125
PORTAKAL 0.4000 0.7000 1 401495 KG 240612 HMSGT. 19
PORTAKAL 2.4800 2.4800 2 11504 KG 28529.92 HTS 2
PORTAKAL 1.3500 4.3000 2 325698 KG 749753.5 İHS 39
ELMA 0.4000 4.5000 1 1013407.5 KG 1015238.93 HMS 101
ELMA 0.4000 0.9500 1 223262 KG 131885.8 HMSGT. 11
ELMA 0.8300 4.6500 2 161231 KG 267395.76 HTS 5
ELMA 1.8000 5.0800 3 450546 KG 1404133.54 İHS 46
LİMON 0.7000 6.0000 1 405769 KG 533023.4 HMS 79
LİMON 0.9500 1.3000 1 2530 KG 2781.5 HMSGT. 2
LİMON 3.9800 6.3000 6 27804 KG 155561.2 HTS 5
LİMON 3.8000 3.8000 4 4917 KG 18684.6 HTSGT. 1
LİMON 2.0000 6.3000 5 441780 KG 2032491.51 İHS 77
ÇİLEK 1.5500 8.4000 5 29789 KG 134630.6 HMS 7
ÇİLEK 7.0000 9.1500 8 30768 KG 242259.85 İHS 7
AYVA 0.5000 2.0000 1 90547 KG 96087.7 HMS 22
AYVA 4.0000 4.0000 4 5000 KG 20000 HMSGT. 1
AYVA 3.1600 6.1500 5 14240 KG 76991.4 HTS 3
AYVA 2.5000 6.7000 4 89408 KG 355389.87 İHS 27
ARMUT 0.6000 5.0000 1 204352 KG 282426.8 HMS 25
ARMUT 4.0000 4.0000 4 15000 KG 60000 HMSGT. 1
ARMUT 5.5800 5.5800 6 7250 KG 40455 HTS 1
ARMUT 2.5100 6.2000 5 258923 KG 1181774.95 İHS 33
MANDALİNA 0.3000 3.6000 1 2558354 KG 1637554.7 HMS 145
MANDALİNA 0.4100 0.6000 0 346000 KG 149970 HMSGT. 7
MANDALİNA 2.4300 3.7000 3 46150 KG 151768.5 HTS 3
MANDALİNA 1.4900 5.0000 3 215697 KG 614592.66 İHS 26
HAVUÇ 0.2500 2.4000 1 672619 KG 410302.2 HMS 101
HAVUÇ 0.2000 0.4500 0 26250 KG 6700 HMSGT. 3
HAVUÇ 1.8000 3.8000 3 26116 KG 84671.8 HTS 4
HAVUÇ 1.3000 4.6000 2 286120 KG 663636.91 İHS 48
MUZ 1.5000 4.0000 3 260214 KG 706939.7 HMS 38
MUZ 8.4900 13.9500 12 20222 KG 241026.78 HTS 4
MUZ 5.7000 13.9500 8 328046 KG 2724514.73 İHS 56
KESTANE 17.0000 17.0000 17 5000 KG 85000 HMSGT. 1
ÜZÜM 0.5000 3.9000 1 950380 KG 832037.8 HMS 95
ÜZÜM 0.6000 0.8500 1 69000 KG 44500 HMSGT. 7
ÜZÜM 4.0000 4.0000 4 8250 KG 33000 HTS 1
ÜZÜM 3.0000 4.6000 4 211890 KG 781718.12 İHS 34
ERİK 0.5000 4.2000 1 291050 KG 374832.5 HMS 43
ERİK 4.4000 4.4000 4 10450 KG 45980 HTS 1
ERİK 1.9400 6.0000 4 247547 KG 976882.05 İHS 41
KAYISI 1.0000 4.2000 1 168981 KG 202769.3 HMS 28
KAYISI 2.5000 5.5000 4 102991 KG 393675.45 İHS 23
ŞEFTALİ 0.5700 2.0000 1 148036 KG 161820.4 HMS 20
ŞEFTALİ 1.5000 1.5000 2 200 KG 300 HMSGT. 1
ŞEFTALİ 4.6000 4.6000 5 6500 KG 29900 HTS 1
ŞEFTALİ 1.9900 5.1000 3 168618 KG 582326.56 İHS 26
TAZE BİBER 1.0000 1.5000 1 15775 KG 16617.5 HMS 3
TAZE BİBER 4.5000 4.5000 5 15775 KG 70987.5 İHS 3
BİBER(SALÇALIK) 0.5500 0.5500 1 19880 KG 10934 HMS 1
KIRMIZI LAHANA 0.4000 1.5000 1 91767 KG 59231.05 HMS 38
KIRMIZI LAHANA 0.5000 0.7000 1 23233 KG 12416.5 HMSGT. 2
KIRMIZI LAHANA 1.8000 3.7800 4 9461 KG 33364.8 HTS 3
KIRMIZI LAHANA 1.4900 4.7000 2 99708 KG 243155.93 İHS 37
KİRAZ 0.3000 6.9500 2 118857 KG 243576.85 HMS 26
KİRAZ 1.6000 2.5000 2 22500 KG 42300 HMSGT. 4
KİRAZ 3.0000 6.9500 4 89117 KG 398141.7 İHS 16
KARPUZ 0.1800 1.8500 0 6750238 KG 2608615.75 HMS 242
KARPUZ 0.1700 0.7500 0 1314150 KG 509200 HMSGT. 61
KARPUZ 1.8900 1.9000 2 28960 KG 54904.4 HTS 2
KARPUZ 0.7400 2.0500 2 626018 KG 1076023.43 İHS 34
KAVUN 0.3000 2.2000 1 1458619 KG 1093929.6 HMS 112
KAVUN 0.3500 1.7000 1 137300 KG 77071 HMSGT. 16
KAVUN 0.4500 2.2800 2 122700 KG 238700 HTS 6
KAVUN 1.4400 2.8000 2 471164 KG 1042981.47 İHS 34
KEREVİZ 1.0000 2.0000 1 20736 KG 25654 HMS 9
KEREVİZ 3.2500 3.2500 3 4459 KG 14491.75 HTSGT. 1
KEREVİZ 3.2500 3.5000 3 20466 KG 67177.8 İHS 9
NAR 0.6000 1.2000 1 501027 KG 403326.55 HMS 33
NAR 0.6500 1.0000 1 16817 KG 16811.05 HMSGT. 2
KİVİ 1.5000 2.0000 2 42241 KG 77052.5 HMS 10
KİVİ 4.7300 4.7300 5 3156 KG 14927.88 HTS 2
KİVİ 4.6300 5.3000 5 45721 KG 224030.05 İHS 14
